עמק ואכאו
אוסטריה · מרכז אירופה
הזמן הטוב ביותר לבקר בעמק ואכאו הוא אפריל–אוקטובר, אז הוא במיטבו לרואד טריפ וחופשות עירוניות. מדורות יום היפוך הקיץ לאורך גבעות הדנובה וסצנת מסעדות תוססת באוויר הפתוח מציינים את אחד מרגעי השיא של העמק. ינואר–פברואר הם החודשים שכדאי לחשוב עליהם פעמיים.
לתכנן טיול לעמק ואכאוחודש אחרי חודש
| חודש | התאמה | מזג אוויר | עומס ומחירים | למה זה טוב |
|---|---|---|---|---|
| ינואר | 4/10 | 3°C · 12 ימי גשם | עומס 1/5 · מחירים 1/5 | עונת חורף שקטה מחוץ לעונה: טמפרטורות קרות, שירותי שייט מצומצמים ומסבאות יין עונתיות רבות שסוגרות את שעריהן. |
| פברואר | 4/10 | 7°C · 10 ימי גשם | עומס 1/5 · מחירים 1/5 | נוכחות תיירותית דלילה וימים צוננים. מרבית האתרים פועלים במתכונת חורף מצומצמת או נותרים סגורים. |
| מרץ | 6/10 | 9°C · 8 ימי גשם | עומס 2/5 · מחירים 2/5 | תחילת האביב מביאה ניצנים ראשונים בעצי המשמש, ואתרים מרכזיים כמו מנזר מלק (Melk Abbey) מרחיבים את שעות הביקור. |
| אפריל | 8/10 | 12°C · 11 ימי גשם | עומס 3/5 · מחירים 3/5 | טבע וחיות בר, טרקים, תרבות. תקופה מפורסמת בזכות פריחת המשמש המרהיבה, פתיחת עונת השייט על הדנובה ופתיחתן של מסבאות היין המסורתיות (Heurigen). |
| מאי | 8/10 | 16°C · 15 ימי גשם | עומס 4/5 · מחירים 4/5 | טרקים, טבע וחיות בר, תרבות. כרמים ירוקים ומלבלבים ומזג אוויר נוח הופכים את התקופה לאידיאלית לרכיבה לאורך שביל האופניים של הדנובה ולטרקים במסלול ה-Welterbesteig. |
| יוני | 9/10 | 22°C · 15 ימי גשם | עומס 4/5 · מחירים 4/5 | רואד טריפ, חופשות עירוניות, טרקים. מדורות יום היפוך הקיץ לאורך גבעות הדנובה וסצנת מסעדות תוססת באוויר הפתוח מציינים את אחד מרגעי השיא של העמק. |
| יולי | 8/10 | 24°C · 12 ימי גשם | עומס 5/5 · מחירים 5/5 | טבע וחיות בר, תרבות, רואד טריפ. שיא עונת חופשות הקיץ, עם חגיגות קטיף המשמש ורביצה שטופת שמש בחופי הדנובה. |
| אוגוסט | 8/10 | 23°C · 14 ימי גשם | עומס 5/5 · מחירים 5/5 | טבע וחיות בר, תרבות, רואד טריפ. מזג אוויר חם ושמשי מושך המוני מבקרים לשייט על הנהר, לטעימות יין ולטיולי אופניים. |
| ספטמבר | 9/10 | 19°C · 11 ימי גשם | עומס 5/5 · מחירים 5/5 | טרקים, טבע וחיות בר, תרבות. עונת הבציר נפתחת ומביאה איתה טעימות יין תוססות ביקבים, פסטיבלי יין ותנאי הליכה מעולים באוויר קריר ונעים. |
| אוקטובר | 8/10 | 14°C · 9 ימי גשם | עומס 3/5 · מחירים 3/5 | טרקים, טבע וחיות בר, תרבות. שלכת סתווית זהובה עוטפת את טרסות הכרמים ויוצרת הזדמנויות נפלאות לצילומים מרהיבים ולהליכות נינוחות. |
| נובמבר | 5/10 | 7°C · 9 ימי גשם | עומס 1/5 · מחירים 2/5 | מזג אוויר קריר ונטייה לערפילים מסמנים את סיום עונת השייט וצמצום שעות הפעילות באתרי התיירות. |
| דצמבר | 5/10 | 4°C · 11 ימי גשם | עומס 2/5 · מחירים 2/5 | שווקי חג מולד (אדוונט) מלאי קסם ואווירה נפתחים בעיירות כמו קרמס ודירנשטיין (Krems, Dürnstein), אם כי פעילויות החוץ נותרות מוגבלות. |
כניסה למדינה
דרכון ישראלי: ללא ויזה · עד 90 ימים — מגבלת אזור שנגן: מקסימום 90 יום בכל תקופה של 180 יום.
דרכונים אחרים נבדקים באפליקציה בזמן החיפוש. הכללים משתנים; בדקו לפני הזמנה.
דרכונים אחרים נבדקים באפליקציה בזמן החיפוש. הכללים משתנים; בדקו לפני הזמנה.